數(shù)顯式扭力計(ATGE型)
手動式 | 數(shù)字式 | 手持式 | 定置式 |
說明:3中使用方法,可手持或定置使用的微小扭矩計。
型號 | 扭矩測定范圍 cN m[mN m] | 夾頭直徑范圍 [mm] | 尺寸約 [mm] | 重量約 [kg] | ||
zui小~zui大 | 1 刻度 | 全長 | 直徑 | |||
ATGE05CN | 0.1~0.5 | 0.001 | φ1~6.5 | 120 | 67 | 0.305 |
[1~5][0.01] | ||||||
ATGE1CN | 0.2~1 | 0.001 | ||||
[2~10][0.01 ] | ||||||
ATGE2CN | 0.4~2 | 0.002 | ||||
[4~20][0.02 ] | ||||||
ATGE5CN | 1~5 | 0.005 | ||||
[10~50][0.05 ] | ||||||
ATGE10CN | 2~10 | 0.01 | ||||
[20~100][0.1 ] | ||||||
ATGE20CN | 4~20 | 0.02 | ||||
[40~200][0.2 ] |
數(shù)顯式扭力計(ATGE型)
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1