513-304E日本三豐通用性杠桿百分表可在任一方向使用。(無需移動千分表,就可對測針角度和測量方向進行360°調(diào)節(jié)。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
---|
513-304E日本三豐通用性杠桿百分表
性能參數(shù)
公制型
分度值 | 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | 寶石軸承 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
基本套裝 | 全套套裝 | ||||||||||||||||||||||
0.01mm | 513-304GE | 513-304GT | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 | √ | — | — | — | — | — |
英制型
分度值 | 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | 寶石軸承 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
基本套裝 | 全套套裝 | ||||||||||||||||||||||
.0005" | 513-302G | 513-302GT | .03" | .0005" | 0-15-0 | 0.3N以下 | √ | — | — | — | — | — |
513-304E日本三豐通用性杠桿百分表
水平型
特點
•可準確方便的測量狹窄或凹進物體,以及千分表難以測量的內(nèi)外直徑尺寸。
•采用非離合器結(jié)構(gòu)實現(xiàn)測量方向自動返轉(zhuǎn)。
•由于用寶石座式底座和帶有O型環(huán)的“水晶”表蓋設(shè)計,此千分表可防水、防塵。
•防眩水晶表面帶有防劃涂層。
•由于安裝了寶石軸承,因此具有高靈敏度和快速響應(yīng)能力。
•標配硬質(zhì)合金測針。
分度值 | 貨號 | 測量范圍 | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | 防磁 | 雙刻度 | 長測針 | 寶石軸承 | 小型 | 旋轉(zhuǎn)計數(shù) | |||||||||||||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | ||||||||||||||||||||||
0.01mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 | √ | √ | — | √ | — | — | |||||||||||
0.01mm | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0.5mm | 10μm | 0-25-0 | 0.2N以下 | √ | √ | √ | √ | — | — | |||||||||||
0.01mm | 513-466E | — | — | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 | √ | √ | — | √ | √ | — | |||||||||||
0.01mm | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 | √ | — | — | √ | — | — | |||||||||||
0.01mm | 513-474E | — | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 | √ | — | — | √ | — | — | |||||||||||
0.01mm | 513-464E | — | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 | √ | — | — | √ | √ | — | |||||||||||
0.01mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N以下 | √ | — | √ | √ | — | — | |||||||||||
0.01mm | 513-426E | 513-426A |
| 1.5mm | 8μm | 0-25-0 | 0.4N以下 | √ | √ | — | √ | — | √ | |||||||||||
0.002mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 | √ | — | — | √ | — | — | |||||||||||
0.002mm | 513-465E | — | — | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 | √ | — | — | √ | √ | — | |||||||||||
0.002mm | 513-425E | 513-425A | — | 0.6mm | 6μm | 0-100-0 | 0.4N以下 | √ | — | — | √ | — | √ | |||||||||||
0.001mm | 513-401E | — | — | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N以下 | √ | — | — | √ | — | — |
513-304E
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1